Visi Program Studi Akuntansi
“ Menjadi Program Studi Akuntansi Yang Mandiri, Berkualitas, dan Berdaya Saing Tinggi untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) di Sumatera Selatan pada Tahun 2025”
Misi Program Studi Akutansi
“Melaksanakan Proses Pembelajaran Yang Mandiri, Berkualitas, dan Kompeten di Bidang Akuntansi”
Tujuan Program Studi Akuntansi
“Menghasilkan Lulusan Yang Mandiri, dan Kompeten di Bidang Akuntansi”
Sasaran Program Studi Akuntansi
- Melaksanakan Pembelajaran dengan Kurikulum yang Berbasis Kompetensi dan Sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- Melaksanakan Pengajaran dengan metode Student Center Learning (SCL)
- Target Kelulusan Tepat Waktu
- Pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,25
- Melaksanakan Peninjauan Kurikulum minimal 2 – 3 Tahun Sekali
- Melaksanakan Pembelajaran dengan Mendatangkan Ahli Pakar
- Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana yang Menunjang Proses Pembelajaran
1. | ![]() |
Nama | : | Zein Ghozali, SE., MM., M.Si., Ak., CA., CSRS. |
NIDN | : | 0221107503 | ||
NIP | : | - | ||
Jenjang Akademik | : | Lektor | ||
Jabatan | : | Dekan | ||
2. | ![]() |
Nama | : | Hilwa Anggraini, SE., M.Si. |
NIDN | : | 0223056801 | ||
NIP | : | - | ||
Jenjang Akademik | : | Asisten Ahli | ||
Jabatan | : | Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi | ||
3. | ![]() |
Nama | : | Masnoni, SE., M.Si. |
NIDN | : | 0202087101 | ||
NIP | : | - | ||
Jenjang Akademik | : | Lektor | ||
Jabatan | : | Ketua Program Studi Akuntansi | ||
4. | ![]() |
Nama | : | Roy Saleh, SE., MM. |
NIDN | : | 0215127201 | ||
NIP | : | - | ||
Jenjang Akademik | : | Asisten Ahli | ||
Jabatan | : | Sekretaris UPT Galeri Investasi Digital Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi | ||
5. | ![]() |
Nama | : | Irsan, S.Pd., SE., M.Si. |
NIDN | : | 0223067001 | ||
NIP | : | - | ||
Jenjang Akademik | : | Lektor | ||
Jabatan | : | Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi | ||
6. | ![]() |
Nama | : | Sri Sutandi, SE., MBA |
NIDN | : | 0225098203 | ||
NIP | : | - | ||
Jenjang Akademik | : | Asisten Ahli | ||
Jabatan | : | Dosen Tetap | ||
7. | ![]() |
Nama | : | Dr. Mahdi Hendrich, SE., M.Si. |
NIDN | : | 0228017401 | ||
NIP | : | - | ||
Jenjang Akademik | : | Lektor | ||
Jabatan | : | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Sjakhyakirti | ||
8. | ![]() |
Nama | : | Lia Sari, SE., M.Si., Ak. |
NIDN | : | 016058201 | ||
NIP | : | 198205152005012000 | ||
Jenjang Akademik | : | Lektor | ||
Jabatan | : | Sekretaris UPT Tax Center Fakultas Ekonomi | ||
9. | ![]() |
Nama | : | Kemas Welly Angga Permana, SE., M.Si. |
NIDN | : | 0204099102 | ||
NIP | : | - | ||
Jenjang Akademik | : | Lektor | ||
Jabatan | : | Dosen Tetap | ||
10. | ![]() |
Nama | : | Nelly, SE., MM., Ak. |
NIDN | : | 0213068201 | ||
NIP | : | - | ||
Jenjang Akademik | : | Lektor | ||
Jabatan | : | Sekretaris Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi | ||
11. | ![]() |
Nama | : | Dimas Try Handoko, SE., MM |
NIDN | : | 0221109701 | ||
NIP | : | - | ||
Jenjang Akademik | : | Asisten Ahli | ||
Jabatan | : | Kepala IT Fakultas Ekonomi | ||
12. | ![]() |
Nama | : | Dr. Maulan Irwadi, SE., M.Si., Ak., CA., CAAT., CSRS |
NIDN | : | 0213057201 | ||
NIP | : | - | ||
Jenjang Akademik | : | Lektor | ||
Jabatan | : | Kepala UPT Tax Center UNISTI | ||
13. | ![]() |
Nama | : | Weny Putri, SE., M.Si. |
NIDN | : | 0201018803 | ||
NIP | : | - | ||
Jenjang Akademik | : | Lektor | ||
Jabatan | : | Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi | ||
14. | ![]() |
Nama | : | Sri Winarni, SE., M.Si. |
NIDN | : | 0223087401 | ||
NIP | : | - | ||
Jenjang Akademik | : | Lektor | ||
Jabatan | : | Kepala UPT Galeri Investasi Digital Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi |
Kurikulum Program Studi Akuntansi Tahun 2015
SEMESTER I
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | UNA111 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | UNA112 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | UNA113 | Ilmu Kealamiahan Dasar | 2 |
4 | UNA114 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | EKA111 | Bahasa Inggris I | 2 |
6 | EKA112 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
7 | EKA113 | Pengantar Akuntansi I | 2 |
8 | EKA114 | Matematika Ekonomi | 3 |
Jumlah sks semester 1 | 18 |
SEMESTER II
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKA221 | Pengantar Akuntansi II | 2 |
2 | EKA222 | RBahasa Inggris II | 2 |
3 | EKA223 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
4 | EKA224 | Pengantar Bisnis | 3 |
5 | EKA225 | Pengantar Manajemen | 3 |
6 | EKA226 | Sosiologi & Politik | 2 |
7 | EKA227 | Statistik I | 3 |
8 | EKA228 | Aplikasi Komputer | 3 |
9 | UNA221 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
Jumlah sks semester 2 | 23 |
SEMESTER III
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKA131 | Manajemen Keuangan | 3 |
2 | EKA132 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 |
3 | EKA133 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 |
4 | EKA134 | Manajemen Pemasaran | 3 |
5 | EKA135 | Akuntansi Biaya | 3 |
6 | EKA136 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
7 | EKA137 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
8 | EKA138 | Statistik II | 2 |
Jumlah sks semester 3 | 23 |
SEMESTER IV
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKA241 | Aspek Hukum dalam Bisnis | 2 |
2 | EKA242 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
3 | EKA243 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
4 | EKA244 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
5 | EKA245 | Akuntansi Manajemen | 3 |
6 | EKA246 | Bahasa Mandarin | 3 |
7 | EKA247 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
8 | UNA241 | Filsafat Dasar | 2 |
Jumlah sks semester 4 | 22 |
SEMESTER V
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKA151 | Metode Penelitian | 3 |
2 | EKA152 | Akuntansi Syariah | 3 |
3 | EKA153 | Perpajakan | 2 |
4 | EKA154 | Manajemen Operasional | 3 |
5 | EKA155 | Akuntansi Keperilakuan | 3 |
6 | EKA156 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 |
Jumlah sks semester 5 | 17 |
SEMESTER VI
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKA261 | Akuntansi Perpajakan | 2 |
2 | EKA262 | Lab Pajak | 1 |
3 | EKA263 | Teori Akuntansi | 3 |
4 | EKA264 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 |
5 | EKA265 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
6 | EKA266 | Auditing I | 3 |
7 | EKA267 | Metode Penelitian Akuntansi | 3 |
8 | EKA268 | Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio | 3 |
Jumlah sks semester 6 | 21 |
SEMESTER VII
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKA171 | Auditing II | 2 |
2 | EKA172 | Lab Auditing | 1 |
3 | EKA173 | Lab Akuntansi | 1 |
4 | EKA174 | Kewirausahaan | 3 |
5 | EKA175 | Seminar Akuntansi | 3 |
6 | EKA176 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
7 | EKA177 | Akuntansi Internasional | 3 |
Jumlah sks semester 7 | 16 |
SEMESTER VIII
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKA281 | Skripsi | 2 |
2 | EKA282 | Ujian Proposal | 1 |
3 | EKA283 | Ujian Komprehensif | 3 |
Jumlah sks semester 8 | 6 | ||
TOTAL SKS | 146 |
Kurikulum Program Studi Akuntansi Tahun 2024
SEMESTER I
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | UNA1100 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
2 | EKA1100 | Matematika Ekonomi | 3 |
3 | EKA1101 | Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang | 3 |
4 | EKA1102 | Ekonomi Mikro | 3 |
5 | EKA1103 | Manajemen dan Bisnis | 3 |
6 | EKA1104 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 |
7 | EKA1105 | Perpajakan | 3 |
Jumlah sks semester 1 | 19 |
SEMESTER II
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKA2200 | Aplikasi Komputer | 3 |
2 | EKA2201 | Akuntansi Perusahaan Persekutuan dan Koperasi | 3 |
3 | EKA2202 | Akuntansi Biaya | 3 |
4 | EKA2203 | Akuntansi Perpajakan | 3 |
5 | EKA2204 | Ekonomi Makro | 3 |
6 | EKA2205 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
7 | EKA2206 | Statistik Bisnis | 3 |
Jumlah sks semester 2 | 21 |
SEMESTER III
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKA1300 | Akuntansi Aset | 3 |
2 | EKA1301 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
3 | EKA1302 | Komputerisasi Akuntansi | 2 |
4 | EKA1303 | Akuntansi Manajemen | 3 |
5 | EKA1304 | Akuntansi Syariah | 3 |
6 | EKA1305 | Aplikasi Perpajakan | 3 |
7 | EKA1306 | Manajemen Keuangan | 3 |
8 | EKA1307 | Hukum Bisnis | 2 |
Jumlah sks semester 3 | 22 |
SEMESTER IV
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKA2400 | Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas | 3 |
2 | EKA2401 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
3 | EKA2402 | Akuntansi Perbankan | 3 |
4 | EKA2403 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
5 | EKA2405 | Penyusunan Laporan Keuangan | 3 |
6 | EKA2406 | Kewirausahaan | 3 |
7 | Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi | 3 | |
8 | Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi | 3 | |
Jumlah sks semester 4 | 24 |
SEMESTER V
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKA1500 | Akuntansi Keperilakuan | 3 |
2 | EKA1501 | Akuntansi Dengan Topik Khusus | 3 |
3 | EKA1502 | Metode Penelitian Akuntansi | 3 |
4 | EKA1503 | Pemeriksaan Laporan Keuangan | 3 |
5 | EKA1504 | Aplikasi Pemeriksaan Laporan Keuangan | 2 |
6 | EKA1505 | Akuntansi Internasional | 3 |
7 | Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi | 3 | |
8 | Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi | 3 | |
Jumlah sks semester 5 | 23 |
SEMESTER VI
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | UNA2600 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | UNA2601 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | EKA2600 | Akuntansi Konsolidasi | 3 |
4 | EKA2601 | Pemeriksaan Laporan Keuangan Internal | 3 |
5 | EKA2602 | Akuntansi Pemerintahan | 3 |
6 | EKA2603 | Akuntansi Keberlanjutan | 3 |
7 | EKA2604 | Akuntansi Perkebunan | 3 |
8 | Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi | 3 | |
Jumlah sks semester 6 | 22 |
SEMESTER VII
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | UNA1700 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | UNA1701 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | EKA1700 | Seminar Akuntansi | 3 |
4 | EKA1701 | Sistem Pengendalian Manajemen | 2 |
5 | EKA1702 | Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio | 3 |
6 | EKA1703 | Teori Akuntansi | 3 |
7 | EKA1704 | Analisis dan Desain Sistem Akuntansi | 3 |
8 | Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi | 3 | |
9 | Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi | 2 | |
Jumlah sks semester 7 | 23 |
SEMESTER VIII
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKA2800 | Skripsi | 6 |
Jumlah sks semester 8 | 6 | ||
TOTAL SKS | 160 |
Mata Kuliah Program Studi Akuntansi Tahun 2015
Kelompok Mata Kuliah Pengembangan kepribadian (MPK)
No | MATA KULIAH | SKS | KODE | SEMESTER | Prasyarat | Ket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huruf | Angka | Ganjil | Genap | |||||
1 | Pendidikan Agama | 2 | UNA | 111 | x | - | - | Institusi |
2 | Pendidikan Pancasila | 2 | UNA | 112 | x | - | - | Institusi |
3 | Ilmu Kealamiahan Dasar | 2 | UNA | 113 | x | - | - | Institusi |
4 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | UNA | 221 | - | x | - | Institusi |
5 | Bahasa Indonesia | 2 | UNA | 114 | x | - | - | Institusi |
6 | Filsafat Dasar | 2 | UNA | 241 | - | x | - | Institusi |
Jumlah | 12 |
Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)
No | MATA KULIAH | SKS | KODE | SEMESTER | Prasyarat | Ket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huruf | Angka | Ganjil | Genap | |||||
1 | Bahasa Inggris I | 2 | EKA | 111 | x | - | - | Inti |
2 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | EKA | 112 | x | - | - | Inti |
3 | Pengantar Akuntansi I | 2 | EKA | 113 | x | - | - | Inti |
4 | Matematika Ekonomi | 3 | EKA | 114 | x | - | - | Inti |
5 | Pengantar Akuntansi II | 2 | EKA | 221 | - | x | EKA113 | Inti |
6 | Bahasa Inggris II | 2 | EKA | 222 | - | x | EKA111 | Inti |
7 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | EKA | 223 | - | x | EKA112 | Inti |
8 | Pengantar Bisnis | 3 | EKA | 224 | - | x | - | Inti |
9 | Pengantar Manajemen | 3 | EKA | 225 | - | x | - | Inti |
10 | Statistik I | 3 | EKA | 227 | - | x | EKA114 | Inti |
11 | Aplikasi Komputer | 3 | EKA | 228 | - | x | - | Inti |
12 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | EKA | 132 | x | - | EKA111 | Inti |
13 | Statistik II | 2 | EKA | 138 | x | - | EKA227 | Inti |
14 | Bahasa Mandarin | 3 | EKA | 246 | - | x | UNA114 | Inti |
15 | Metode Penelitian | 3 | EKA | 151 | x | - | EKA227 | Inti |
16 | Metode Penelitian Akuntansi | 3 | EKA | 267 | - | x | EKA151 | Inti |
Jumlah | 43 |
Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
No | MATA KULIAH | SKS | KODE | SEMESTER | Prasyarat | Ket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huruf | Angka | Ganjil | Genap | |||||
1 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | EKA | 243 | - | x | EKA113 | Inti |
2 | Akuntansi Syariah | 3 | EKA | 152 | x | - | EKA221 | Inti |
3 | Akuntansi Perpajakan | 2 | EKA | 261 | x | - | EKA221 | Inti |
4 | Akuntansi Keperilakuan | 3 | EKA | 155 | x | - | EKA221 | Inti |
5 | Perpajakan | 2 | EKA | 153 | - | x | EKA221 | Inti |
6 | Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio | 3 | EKA | 268 | - | x | EKA131 | Inti |
7 | Seminar Akuntansi | 3 | EKA | 175 | x | - | EKA266, EKA267 | Inti |
Jumlah | 12 |
Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
No | MATA KULIAH | SKS | KODE | SEMESTER | Prasyarat | Ket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huruf | Angka | Ganjil | Genap | |||||
1 | Manajemen Keuangan | 3 | EKA | 131 | x | - | EKA224, EKA221 | Inti |
2 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | EKA | 133 | x | - | EKA221 | Inti |
3 | Manajemen Pemasaran | 3 | EKA | 134 | x | - | EKA224, EKA225 | Inti |
4 | Akuntansi Biaya | 3 | EKA | 135 | x | EKA221 | Inti | |
5 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | EKA | 136 | x | - | EKA225, EKA228 | Inti |
6 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | EKA | 137 | x | - | EKA221 | Inti |
7 | Penganggaran Perusahaan | 3 | EKA | 242 | - | x | EKA224, EKA113 | Inti |
8 | Sistem Informasi Akuntansir | 3 | EKA | 244 | - | x | EKA136 | Inti |
9 | Akuntansi Manajemen | 3 | EKA | 245 | - | x | EKA135 | Inti |
10 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | EKA | 247 | - | x | EKA133 | Inti |
11 | Manajemen Operasional | 3 | EKA | 154 | x | - | EKA224, EKA225 | Inti |
12 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | EKA | 156 | x | - | EKA247 | Inti |
13 | Lab Pajak | 1 | EKA | 262 | - | x | EKA221 | Inti |
14 | Teori Akuntansi | 3 | EKA | 263 | - | x | EKA247 | Inti |
15 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | EKA | 264 | - | x | EKA156 | Inti |
16 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | EKA | 265 | - | x | EKA133 | Inti |
17 | Auditing I | 3 | EKA | 266 | - | x | EKA156 | Inti |
18 | Auditing II | 2 | EKA | 171 | x | - | EKA266 | Inti |
19 | Lab Auditing | 1 | EKA | 172 | x | - | EKA266 | Inti |
20 | Lab Akuntansi | 1 | EKA | 173 | x | - | EKA247 | Inti |
21 | Kewirausahaan | 3 | EKA | 174 | x | - | EKA224, EKA225 | Inti |
22 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | EKA | 176 | x | - | EKA156 | Inti |
23 | Akuntansi Internasional | 3 | EKA | 177 | x | - | EKA264 | Inti |
Jumlah | 62 |
Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
No | MATA KULIAH | SKS | KODE | SEMESTER | Prasyarat | Ket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huruf | Angka | Ganjil | Genap | |||||
1 | Sosiologi & Politik | 2 | EKA | 266 | - | x | - | Inti |
2 | Aspek Hukum dalam Bisnis | 2 | EKA | 241 | - | x | EKA225 | Inti |
3 | Skripsi | 2 | EKA | 281 | - | x | Lulus 140sks | Inti |
4 | Ujian Proposal | 1 | EKA | 282 | - | x | Lulus 140sks | Inti |
5 | Ujian Komprehensif | 3 | EKA | 283 | - | x | Lulus 140sks | Inti |
Jumlah | 10 |
No | Jenis | Jumlah Mata Kuliah | Jumlah SKS |
---|---|---|---|
1 | Mata Kuliah Pengembangan kepribadian (MPK) | 6 | 12 |
2 | Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) | 16 | 43 |
3 | Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) | 7 | 19 |
4 | Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) | 23 | 62 |
5 | Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) | 5 | 10 |
Jumlah | 57 | 146 |
Mata Kuliah Program Studi Akuntansi Tahun 2024
Kelompok Mata Kuliah Pengembangan kepribadian (MPK)
No | MATA KULIAH | SKS | KODE | SEMESTER | Prasyarat | Ket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huruf | Angka | Ganjil | Genap | |||||
1 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | UNA | x | - | - | Institusi | |
2 | Pendidikan Agama | 2 | UNA | - | x | - | Institusi | |
3 | Pendidikan Pancasila | 2 | UNA | - | x | - | Institusi | |
4 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | UNA | x | - | - | Institusi | |
5 | Bahasa Indonesia | 2 | UNA | x | - | - | Institusi | |
Jumlah | 12 |
Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)
No | MATA KULIAH | SKS | KODE | SEMESTER | Prasyarat | Ket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huruf | Angka | Ganjil | Genap | |||||
1 | Matematika Ekonomi | 3 | EKA | 1100 | x | - | - | Inti |
2 | Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang | 3 | EKA | 1101 | x | - | - | Inti |
3 | Ekonomi Mikro | 3 | EKA | 1102 | x | - | - | Inti |
4 | Manajemen dan Bisnis | 3 | EKA | 1103 | x | - | - | Inti |
5 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | EKA | 1104 | x | - | - | Inti |
6 | Aplikasi Komputer | 3 | EKA | 2200 | x | - | - | Inti |
7 | Akuntansi Perusahaan Persekutuan dan Koperasi | 3 | EKA | 2201 | - | x | - | Inti |
8 | Akuntansi Biaya | 3 | EKA | 2202 | - | x | - | Inti |
9 | Ekonomi Makro | 3 | EKA | 2204 | - | x | - | Inti |
10 | Statistik Bisnis | 3 | EKA | 2206 | - | x | - | Inti |
11 | Akuntansi Aset | 3 | EKA | 1300 | x | - | - | Inti |
12 | Komputerisasi Akuntansi | 2 | EKA | 1302 | x | - | - | Inti |
13 | Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas | 3 | EKA | 2400 | x | x | - | Inti |
14 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | EKA | 2401 | - | x | - | Inti |
15 | Penyusunan Laporan Keuangan | 3 | EKA | 2405 | - | x | - | Inti |
16 | Akuntansi Keperilakuan | 3 | EKA | 1500 | x | - | - | Inti |
17 | Akuntansi Dengan Topik Khusus | 3 | EKA | 1501 | x | - | - | Inti |
18 | Akuntansi Konsolidasi | 3 | EKA | 2600 | - | x | - | Inti |
19 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | EKA | 2602 | - | x | - | Inti |
20 | Akuntansi Keberlanjutan | 3 | EKA | 2603 | - | x | - | Inti |
Jumlah | 58 |
Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
No | MATA KULIAH | SKS | KODE | SEMESTER | Prasyarat | Ket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huruf | Angka | Ganjil | Genap | |||||
1 | Akuntansi Syariah | 3 | EKA | 1304 | x | - | - | Inti |
2 | Metode Penelitian Akuntansi | 3 | EKA | 1502 | x | - | - | Inti |
3 | Analisis dan Desain Sistem Akuntansi | 3 | EKA | 1704 | x | - | - | Inti |
Jumlah | 9 |
Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
No | MATA KULIAH | SKS | KODE | SEMESTER | Prasyarat | Ket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huruf | Angka | Ganjil | Genap | |||||
1 | Perpajakan | 3 | EKA | 1105 | x | - | - | Inti |
2 | Akuntansi Perpajakan | 3 | EKA | 2203 | - | x | - | Inti |
3 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | EKA | 2205 | - | x | - | Inti |
4 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | EKA | 1301 | x | - | - | Inti |
5 | Akuntansi Manajemen | 3 | EKA | 1303 | x | - | - | Inti |
6 | Aplikasi Perpajakan | 3 | EKA | 1305 | x | - | - | Inti |
7 | Manajemen Keuangan | 3 | EKA | 1306 | x | - | - | Inti |
8 | Akuntansi Perbankan | 3 | EKA | 2402 | - | x | - | Inti |
9 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | EKA | 2403 | - | x | - | Inti |
10 | Pemeriksaan Laporan Keuangan | 3 | EKA | 1503 | x | - | - | Inti |
11 | Aplikasi Pemeriksaan Laporan Keuangan | 2 | EKA | 1504 | x | - | - | Inti |
12 | Akuntansi Internasional | 3 | EKA | 1505 | x | - | - | Inti |
13 | Pemeriksaan Laporan Keuangan Internal | 3 | EKA | 2601 | - | x | - | Inti |
14 | Akuntansi Perkebunan | 3 | EKA | 2604 | - | x | - | Inti |
15 | Seminar Akuntansi | 3 | EKA | 1700 | x | - | - | Inti |
16 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | EKA | 1701 | x | - | - | Inti |
17 | Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio | 3 | EKA | 1702 | x | - | - | Inti |
18 | Teori Akuntansi | 3 | EKA | 1703 | x | - | - | Inti |
19 | Skripsi | 6 | EKA | 2800 | - | x | - | Inti |
Jumlah | 58 |
Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
No | MATA KULIAH | SKS | KODE | SEMESTER | Prasyarat | Ket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huruf | Angka | Ganjil | Genap | |||||
1 | Hukum Bisnis | 2 | EKA | 1307 | x | - | - | Inti |
2 | Kewirausahaan | 3 | EKA | 2406 | - | x | - | Inti |
Jumlah | 5 |
No | Jenis | Jumlah Mata Kuliah | Jumlah SKS |
---|---|---|---|
1 | Mata Kuliah Pengembangan kepribadian (MPK) | 5 | 10 |
2 | Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) | 20 | 58 |
3 | Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) | 3 | 9 |
4 | Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) | 19 | 58 |
5 | Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) | 2 | 5 |
Jumlah | 49 | 140 |
Profil Lulusan Prodi Akuntansi
Jurusan | Profil Lulusan | Kompetensi | ||
S1 Akuntansi | Membentuk dan menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan di bidang perpajakan, perbankan, audit dan keuangan |
|
Gunadi Johan, Alumni Tahun 2016
David, Alumni Tahun 2014
Sambutan Kaprodi Akutansi

Assalamu’ alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di situs web Program Studi Akuntansi, Universitas Sjakhyakirti Palembang Program Studi Akuntansi Unisti didirikan pada tahun 2000 dan hingga sekarang menjadi tujuan dan pilihan bagi para lulusan sekolah menengah atas yang mencari pendidikan tinggi akuntansi yang berkualitas. Keunggulan Prodi Akuntansi FE Unisti didukung oleh kualitas para pengajar dan peneliti yang mempunyai fokus keilmuan yang bervariasi, mulai dari Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Syariah, Akuntansi Forensik, Sistem Informasi dan bidang-bidang ilmu akuntansi yang lain. Mereka tidak hanya berpengalaman dalam mengajar dan melakukan penelitian dalam bidangnya, tetapi juga diperkaya dengan pengalaman praktis.
Kami mempunyai komitmen kuat untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai tiga kompetensi dasar, yaitu pertama kompetensi fungsional atau kompetensi dalam menjalankan fungsi-fungsi akuntan. Kedua, kompetensi personal atau kompetensi dalam melakukan hubungan interpersonal (team work) dan ketiga yaitu wawasan bisnis global. Ketiga kompetensi tersebut telah diwujudkan dalam kurikulum, kegiatan kemahasiswaan dan suasana kampus. Keunggulan kami juga didukung oleh jaringan yang luas, terutama oleh para alumni yang telah tersebar di berbagai perusahaan multinasional, instansi pemerintah maupun sebagai wirausahawan yang unggul. Selain itu, reputasi kami di tingkat nasional juga telah menguatkan jejaring yang kami bangun.
Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs web kami untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang kurikulum, program pendidikan, penelitian, serta berbagai aktivitas yang ada di Program Studi Akuntansi FE Unisti . Jika Anda membutuhkan informasi lebih lengkap, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Kami akan dengan senang hati menyambut Anda menjadi bagian dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sjakhyakirti Palembang.
Wassalamu’ alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
HUBUNGI KAMI
Hubungi Kami dengan klik tombol di bawah ini
LOKASI KAMPUS
Jl. Sultan Muhammad Mansyur Kb Gede 32 Ilir, Palembang 30145,
Sumatera Selatan Indonesia